Você está em: Carpete residencial e comercial | Residenciais | Discovery Paradise SmartStrand
Discovery Paradise SmartStrand | Uso Residencial
CORES
INFORMAÇÕES TÉCNICAS | |
Descrição | |
Construção Detalhes | |
Construção Fibra | 100% Smartstrand Triesta BCF |
Construção Tintura | Fluido |
Construção Peso da fibra | 66 onças ou 1868g/m2 |
Construção Base Primaria | Sintética |
Construção Base Secundaria | Sintética |
Construção Rolo | 3.66m |
Performance Controle estático | Norma Internacional AATCC-134 |
Performance Densidade de Fumaça | Norma Internacional ASTM-E-662 |
Performance Perda de Fibra | Norma Internacional DOCFFF-1-70 |
Performance Anti-chamas | Norma Internacional ASTM-E-648 |
Garantias Desgaste | 15 anos |
Garantias Perda de Cor | 15 anos |
Garantias Anti-Manchas | Toda a vida |
TESTES / CERTIFICAÇÕES | |