Você está em: Pisos Vinílicos | Manta | Ambient
Ambient | Uso Residencial / Comercial
CORES
INFORMAÇÕES TÉCNICAS | |
Classificação de uso | 23 |
Classificação de uso | 43 |
Espessura total | 2.5mm |
Capa de uso | 0.7mm |
Estabilidade de cor sob ação da luz | >=6 |
Estabilidade dimensional | ≤0.4% |
Piso aquecido | Apropriado |
Residual de marca na superfície | ≤0.1mm |
Absorção de som de impacto – Acústica | ΔLw13dB |
Resistência ao fogo | BflS1 |
Teste com cadeiras com rodas | Apropriado |
Resistência a escorregamento | R9 |
TESTES / CERTIFICAÇÕES | |
EN 685 | |
EN 685 | |
EN 685 | |
EN 428 | |
EN 429 | |
ISO 105-B02 | |
EN 434 | |
EN 12667 | |
EN 433 | |
EN ISO 717/2 | |
EN 13501-1 | |
EN 425 | |
EN 13893 |