top of page
Pisos Vinílicos em Manta
Descrição
Ouse, combine, misture. Creativ é uma linha vinílica versátil, prática, com alta resistência, conforto térmico e acústico. Tem excelente custo-benefício, e é de fácil manutenção e instalação. Ressignificar é a chave para o processo criativo.
ABC - 001 Imagination
Textile - 005 Mint Choco
ABC - 002 Rainbow
Textile - 006 Crayon
Stone - 003 Khaki Sand
Textile - 008 Deep Sea Navy
Stone - 004 Pure Steel
Informações Técnicas
Classificação de uso (ABC/Stone/Textile) | 23 - residencial pesado / 33 - comercial pesado / 42 - industrial moderado |
Classificação de uso (Durable) | 23 - residencial pesado / 34 - comercial muito pesado / 43 - industrial pesado |
Resistência à abrasão EN 660-2 (ABC) | 1,2 mm³ |
Resistência à abrasão EN 660-2 (Stone) | 1,4 mm³ |
Resistência à abrasão EN 660-2 (Textile) | 1,4 mm³ |
Resistência à abrasão EN 660-2 (Durable) | 2,0 mm³ |
Espessura total EN-ISO 24346 (EN 428) | 2,0 mm |
Capa de uso (ABC) | 0,50 mm (EN-ISO 24340; EN 429) |
Capa de uso (Stone) | 0,55 mm (EN-ISO 24340; EN 429) |
Capa de uso (Textile) | 0,55 mm (EN-ISO 24340; EN 429) |
Capa de uso (Durable) | 0,70 mm (EN-ISO 24340; EN 429) |
Peso (ABC) | 2990 g/m² (EN-ISO 23997) |
Peso (Stone) | 3100 g/m² (EN-ISO 23997) |
Peso (Textile) | 3100 g/m² (EN-ISO 23997) |
Peso (Durable) | 3050 g/m² (EN-ISO 23997) |
Dimensões | 2 m x 20 m = 40 m² (EN-ISO 24342) |
Resistência ao escorregamento (DIN 51130/EN 13893) | R9 |
Conteúdo camada de uso (EN-ISO 10582) | Tipo I (ABNT NBR 14917) |
Absorção do som ao impacto (ABC) | Δ_{Lw} 4 dB |
Absorção do som ao impacto (Stone) | Δ_{Lw} 6 dB |
Absorção do som ao impacto (Textile) | Δ_{Lw} 4 dB |
Absorção do som ao impacto (Durable) | Δ_{Lw} 5 dB |
Resistência às cadeiras com rodízios (EN 425/ISO 4918) | Sem alteração |
Indentação Residual (ABC) | 0,06 mm |
Indentação Residual (Stone) | 0,08 mm |
Indentação Residual (Textile) | 0,06 mm |
Indentação Residual (Durable) | 0,04 mm |
Solidez à luz (EN ISO 105-B02) | ≥ 6 |
Resistência a produtos químicos (EN ISO 26987/EN 423) | Sem alteração |
Estabilidade dimensional - EN 434 (EN-ISO 23999) | < 0,10% |
Reação ao fogo - ISO 9239-1 (ABNT NBR 8660) - EN 13501 | > 8 kW/m² |
Reação ao fogo | II-A |
Densidades de fumaça (ASTM E 662) | < 450 |
Substâncias perigosas (14041) | Livre |
Resistência à condutividade elétrica / Carga estática (EN 1815) | < 2,0 kV |
Asbesto (amianto) | Livre |
Ftalatos | Livre - ABNT NBR 16040 / Diretiva EU 215/863 |
Produto importado da Coreia do Sul | Fabricado por LX Hausys |
bottom of page